<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sports Juniors &#187; Sports Juniors</title>
	<atom:link href="http://www.sportsjuniors.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsjuniors.com</link>
	<description>Magazine sur la LHJMQ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>M-É Hubert pas très heureux malgré la victoire des Sags de 5 à 1</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/m-e-hubert-pas-tres-heureux-malgre-la-victoire-des-sags-de-5-a-1/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/m-e-hubert-pas-tres-heureux-malgre-la-victoire-des-sags-de-5-a-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Saguenéens de Chicoutimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26897</guid>
		<description><![CDATA[« Il n’y a pas personne qui va se péter les bretelles ce soir. Nous avons pris des décisions douteuses avec la rondelle et nous avons joué uniquement en offensive. On voulait un pique-nique. Nous avons donné beaucoup trop de chances de marquer aux Huskies. La différence, c’est notre opportunisme et la performance de Christopher Gibson », a analysé le pilote de la formation chicoutimienne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/m-e-hubert-pas-tres-heureux-malgre-la-victoire-des-sags-de-5-a-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blessés, Hudon et Desrosiers ne seront pas du voyage en Abitibi</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/blesses-hudon-et-desrosiers-ne-seront-pas-du-voyage-en-abitibi/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/blesses-hudon-et-desrosiers-ne-seront-pas-du-voyage-en-abitibi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Saguenéens de Chicoutimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26844</guid>
		<description><![CDATA[Charles Hudon et Francis Desrosiers n’accompagneront pas les Saguenéens ce jeudi, lors du périple de trois parties en autant de jours en Abitibi. Les Bleus évolueront à Val d’Or vendredi, à Rouyn-Noranda le lendemain, pour revenir au domicile des Foreurs dimanche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/blesses-hudon-et-desrosiers-ne-seront-pas-du-voyage-en-abitibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Sags se butent encore à Louis Domingue dans un revers de 2-1 en fusillade</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-sags-se-butent-encore-a-louis-domingue-dans-un-revers-de-2-1-en-fusillade/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-sags-se-butent-encore-a-louis-domingue-dans-un-revers-de-2-1-en-fusillade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Saguenéens de Chicoutimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26824</guid>
		<description><![CDATA[Le gardien Louis Domingue et le Russe Mikhail Grigorenko se sont chargés de la formation chicoutimienne à eux seuls. Le premier, avec ses 48 arrêts dont trois en fusillade, et le second, avec les deux buts des siens, en deuxième période sur un lancer du poignet, et en tirs de barrage avec un lancer entre les jambes de Christopher Gibson.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-sags-se-butent-encore-a-louis-domingue-dans-un-revers-de-2-1-en-fusillade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomination des membres de la commission technique de la LHJMQ</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/nomination-des-membres-de-la-commission-technique-de-la-lhjmq/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/nomination-des-membres-de-la-commission-technique-de-la-lhjmq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[LHJMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26820</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé la création d’une Commission technique composée d’individus indépendants du circuit qui aura pour mandat de définir les grandes orientations d’un Programme de développement individualisé (PDI) du joueur et de formuler des recommandations à la direction de la Ligue. Aujourd’hui, la LHJMQ est particulièrement fière d’annoncer la nomination des membres de cette commission.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/nomination-des-membres-de-la-commission-technique-de-la-lhjmq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O’Brien, Cadorette et Gourde nommés les trois étoiles de la semaine TELU</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/obrien-cadorette-et-gourde-nommes-les-trois-etoiles-de-la-semaine-telu/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/obrien-cadorette-et-gourde-nommes-les-trois-etoiles-de-la-semaine-telu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Joueurs de la semaine dans la LHJMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26817</guid>
		<description><![CDATA[Zach O'Brien, Philippe Cadorette et Yanni Gourde ont été nommés, aujourd’hui, les trois étoiles de la semaine TELUS pour la période s’étendant du 16 au 22 janvier 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/obrien-cadorette-et-gourde-nommes-les-trois-etoiles-de-la-semaine-telu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenez un chroniqueur de Sports Juniors</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/devenez-un-chroniqueur-de-sports-juniors/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/devenez-un-chroniqueur-de-sports-juniors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26806</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes présentement à la recherche de nouveaux collaborateurs pour devenir chroniqueur chez Sports Juniors. Si cela vous intéresse d&#8217;écrire vos opinions sur la LHJMQ, nous vous invitons à nous contecter à editeur@sportsjuiniors.com, merci &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/devenez-un-chroniqueur-de-sports-juniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’attaque des Sags explose dans une victoire de 9-1</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/lattaque-des-sags-explose-dans-une-victoire-de-9-1/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/lattaque-des-sags-explose-dans-une-victoire-de-9-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Saguenéens de Chicoutimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26803</guid>
		<description><![CDATA[L’attaque des Saguenéens a explosé, samedi, dans une écrasante victoire de 9-1 sur le Rocket de l’Île du Prince-Édouard. Jean-Gabriel Pageau a dirigé l’offensive de la formation chicoutimienne avec une récolte de cinq points dont 2 buts. Charles Hudon et Steve Lebel ont également obtenu des doublés, alors qu’Étienne Brodeur, Jérémy Grégoire et Guillaume Asselin ont été les autres marqueurs aux dépens du gardien Maxime Lagacé, bombardé de 47 tirs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/lattaque-des-sags-explose-dans-une-victoire-de-9-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Saguenéens ratent leur retour à la maison</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-sagueneens-ratent-leur-retour-a-la-maison/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-sagueneens-ratent-leur-retour-a-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Saguenéens de Chicoutimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26799</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la présence des attaquants de la trempe des Pageau, Ouellet, Asselin, Hudon, et Sedlak, la formation chicoutimienne a été blanchie lors de huit avantages numériques dont deux 5 contre 3 d’une durée de 55 et 63 secondes, ainsi qu’une punition majeure de 5 minutes imposée à Alex Belzile pour mise en échec par derrière]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-sagueneens-ratent-leur-retour-a-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girard, Asselin et Blain nommés les trois étoiles TELUS de la semaine</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/girard-asselin-et-blain-nommes-les-trois-etoiles-telus-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/girard-asselin-et-blain-nommes-les-trois-etoiles-telus-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[LHJMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26770</guid>
		<description><![CDATA[Gabriel Girard, Guillaume Asselin et Jérémie Blain ont été nommés, aujourd’hui, les trois étoiles de la semaine TELUS pour la période s’étendant du 9 au 15 janvier 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/girard-asselin-et-blain-nommes-les-trois-etoiles-telus-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O’Brien, Will et Ellis nommés les trois étoiles de la semaine TELUS</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/obrien-will-et-ellis-nommes-les-trois-etoiles-de-la-semaine-telus/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/obrien-will-et-ellis-nommes-les-trois-etoiles-de-la-semaine-telus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Joueurs de la semaine dans la LHJMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26744</guid>
		<description><![CDATA[Zach O’Brien, Roman Will et Morgan Ellis ont été nommés, aujourd’hui, les trois étoiles de la semaine TELUS pour la période s’étendant du 2 au 8 janvier 2012.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/obrien-will-et-ellis-nommes-les-trois-etoiles-de-la-semaine-telus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

