<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sports Juniors &#187; Marie-Ève Lachance</title>
	<atom:link href="http://www.sportsjuniors.com/author/marieeve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsjuniors.com</link>
	<description>Magazine sur la LHJMQ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’Océanic écrase les Remparts</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-ecrase-les-remparts/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-ecrase-les-remparts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26891</guid>
		<description><![CDATA[Après une victoire de 8-7 mercredi dernier, l’Océanic de Rimouski dominé les Remparts de Québec pour l’emporter 9-3. Alexandre Mallet (1-3) et Samuel Morin (0-3) ont été les meilleurs pointeurs chez l’Océanic. Peter Trainor et Francis Beauvillier ont inscrit deux buts chacun. Jacob Gervais-Chouinard a effectué 21 arrêts pour signer une 23e victoire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-ecrase-les-remparts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La migration de Loiseau : des Îles-de-la-Madeleine à Rimouski</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/la-migration-de-loiseau-des-iles-de-la-madeleine-a-rimouski/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/la-migration-de-loiseau-des-iles-de-la-madeleine-a-rimouski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26876</guid>
		<description><![CDATA[Quitter le nid familial pour sa passion n’est pas toujours facile, surtout en bas âge. Alexis Loiseau a quitté son île natale à l’âge de 11 ans pour migrer vers l’ouest dans le but de poursuivre son développement. Des Îles-de-la-Madeleine à Rimouski, en passant par Mont-Joli et Rivière-du-Loup, le numéro 74 de l’Océanic s’est posé pour sa première saison dans la LHJMQ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/la-migration-de-loiseau-des-iles-de-la-madeleine-a-rimouski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Océanic l’emporte finalement en prolongation</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-lemporte-finalement-en-prolongation/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-lemporte-finalement-en-prolongation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26873</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski a vaincu, non sans peine, les Tigres de Victoriaville, 8-7. La troupe de Serge Beausoleil avait inscrit quatre buts en moins de six minutes en première période. Jean-François Plante (1-2) a inscrit le but vainqueur. Les Tigres peuvent remercier Stefan Fournier pour le point au classement, lui qui a inscrit quatre buts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-lemporte-finalement-en-prolongation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Océanic : Toujours parfait en surtemps!</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-toujours-parfait-en-surtemps/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-toujours-parfait-en-surtemps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26864</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski a vaincu les Mooseaheads d’Halifax 4-3 en prolongation grâce au but de Jérôme Gauthier-Leduc en avantage numérique. La troupe de Serge Beausoleil est la seule formation sans défaite en prolongation ou fusillade. L’Océanic a connu une fin de semaine parfaite, obtenant quatre points au classement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-toujours-parfait-en-surtemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimouski balaie sa série contre Gatineau</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/rimouski-balaie-sa-serie-contre-gatineau/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/rimouski-balaie-sa-serie-contre-gatineau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26851</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski a balayé sa série de la saison contre les Olympiques de Gatineau avec un gain de 5-2. Alexandre Mallet et Francis Beauvillier ont marqué à 13 secondes d’intervalle en première période. Jérôme Gauthier-Leduc, Robbie De Fulviis et Jean-François Plante sont les autres pointeurs. Tomas Hyka et Kyle Morrison ont marqué pour Gatineau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/rimouski-balaie-sa-serie-contre-gatineau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutet : absent 4 à 8 semaines</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/boutet-absent-4-a-8-semaines/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/boutet-absent-4-a-8-semaines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26847</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski va perdre pour au moins un mois le défenseur Étienne Boutet. Le joueur de 19 ans souffre d’une fracture du pied, après avoir bloqué un tir lors du dernier match de l’équipe. Boutet est en voit de connaître sa meilleure saison en carrière, autant pour les buts, les passes que les points.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/boutet-absent-4-a-8-semaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Philippe Mathieu, un capitaine dans l’âme</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/jean-philippe-mathieu-un-capitaine-dans-lame/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/jean-philippe-mathieu-un-capitaine-dans-lame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26788</guid>
		<description><![CDATA[Les joueurs portant une lettre sur le devant de leur uniforme possèdent généralement du leadership et un esprit rassembleur pour motiver leur équipe. Nommé capitaine à deux reprises au cours de sa carrière, il est possible de croire que Jean-Philippe Mathieu arrive à Rimouski avec cette énergie pour aider ses coéquipiers dans le dernier droit de la saison et en route vers les séries.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/jean-philippe-mathieu-un-capitaine-dans-lame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Océanic : Troisième victoire consécutive en fusillade</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-troisieme-victoire-consecutive-en-fusillade/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-troisieme-victoire-consecutive-en-fusillade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26764</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski a remporté un troisième gain consécutif en tir de barrage. La troupe de Serge Beausoleil a vaincu, une deuxième fois en mois de 24 heures, les Huskies de Rouyn-Noranda 3-2. Jérôme Gauthier-Leduc a fait la différence en fusillade. Petr Straka et Peter Trainor ont récolté deux points chacun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-troisieme-victoire-consecutive-en-fusillade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Océanic et fusillade égal succès</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-et-fusillade-egal-succes/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-et-fusillade-egal-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 03:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26756</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski a remporté le premier match d’un programme double contre les Huskies de Rouyn-Noranda, 4-3 en fusillade. Petr Straka, retardé par la tempête et arrivé en deuxième période, a inscrit le seul but en fusillade, un septième gain cette saison. Alex Belzile fut le meilleur pointeur avec trois passes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-et-fusillade-egal-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Océanic : Bilan des transactions</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-bilan-des-transactions/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-bilan-des-transactions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26750</guid>
		<description><![CDATA[La période des transactions s’étant terminée samedi dernier, il est maintenant temps d’analyser les mouvements effectués par le directeur général de l’Océanic de Rimouski, Philippe Boucher. À la surprise de plusieurs, l’équipe a été plutôt conservatrice, en gardant plusieurs de ses joueurs d’impacts et en consolidant surtout sa défensive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-bilan-des-transactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

