<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sports Juniors &#187; Pierre-Luc Chenel</title>
	<atom:link href="http://www.sportsjuniors.com/author/pierreluc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsjuniors.com</link>
	<description>Magazine sur la LHJMQ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Armada se défait de Gatineau</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/larmada-se-defait-de-gatineau/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/larmada-se-defait-de-gatineau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Armada]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiques de Gatineau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26888</guid>
		<description><![CDATA[La rivalité se développe de plus en plus entre les Olympiques de Gatineau et l'Armada de Blainville-Boisbriand. Après une première période digne des années 90, l'Armada a remporté le match 5 à 4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/larmada-se-defait-de-gatineau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouellet, Asselin et Girard se démarquent</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/ouellet-asselin-et-girard-se-demarquent/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/ouellet-asselin-et-girard-se-demarquent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[BV Armada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26881</guid>
		<description><![CDATA[Xavier Ouellet (BLB), Guillaume Asselin (CHI) et Gabriel Girard (SHA) sont les trois étoiles du mois de janvier dans la LHJMQ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/ouellet-asselin-et-girard-se-demarquent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux victoires en trois matchs pour l&#8217;Armada</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/deux-victoires-en-trois-matchs-pour-larmada/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/deux-victoires-en-trois-matchs-pour-larmada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Armada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26868</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir perdu mercredi soir contre le Titan d'Acadie- Bathurst, l'Armada de Blainville-Boisbriand s'est bien repris en remportant deux parties sur trois lors de la suite de son périple dans les Maritimes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/deux-victoires-en-trois-matchs-pour-larmada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Canadiens remettent des bourses de 1500$ à des jeunes athlètes</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-canadiens-remettent-des-bourses-de-1500-a-des-jeunes-athletes/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-canadiens-remettent-des-bourses-de-1500-a-des-jeunes-athletes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26826</guid>
		<description><![CDATA[Pour une cinquième année consécutive, les Canadiens de Montréal ont remis, en collaboration de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, des bourses de 1500$ à des jeunes étudiants-athlètes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/les-canadiens-remettent-des-bourses-de-1500-a-des-jeunes-athletes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Armada ne peut conclure</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/larmada-ne-peut-conclure/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/larmada-ne-peut-conclure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 02:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[BV Armada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26829</guid>
		<description><![CDATA[L'Armada a débuté son voyage dans les Maritimes avec un revers de 6 à 5 contre le Titan. Avec un retard de 4 buts, Olivier Hinse, Alex Micallef et Cédric Paquette ont tenté de niveler le pointage, mais l'équipe n'a pu conclure. Raphaël Pouliot et Jess Tanguy ont les autres buts. Étienne Salvail, Adam Stevens, William Cochrane, Zach O'Brien, Christopner Losier et Matthew Bissonnette ont marqué les filets pour les vainqueurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/larmada-ne-peut-conclure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de semaine parfaite pour l&#8217;Armada</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/fin-de-semaine-parfaite-pour-larmada-2/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/fin-de-semaine-parfaite-pour-larmada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armada]]></category>
		<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigeurs de Drummondville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26814</guid>
		<description><![CDATA[Après un gain de 4 à 2 vendredi soir à Gatineau, l'Armada a défait les Voltigeurs de Drummondville, dimanche après-midi. Tommy Giroux et Samuel Hodhod ont marqué lors des tirs de barrage dans un gain de 4 à 3. Samuel Aquin avait nivelé le pointage pour l'Armada en fin de troisième période. Samuel Hodhod et Xavier Ouellet ont marqué les autres buts des vainqueurs. Olivier Caouette et Jérôme Verrier (2) ont marqué pour les Voltigeurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/fin-de-semaine-parfaite-pour-larmada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude d’impact économique et le rapport de responsabilité sociale de la Ligue</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/etude-dimpact-economique-et-le-rapport-de-responsabilite-sociale-de-la-ligue/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/etude-dimpact-economique-et-le-rapport-de-responsabilite-sociale-de-la-ligue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[LHJMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26796</guid>
		<description><![CDATA[La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a dévoilé le 26 octobre dernier un portrait inédit du circuit en rendant publics, coup sur coup, une étude de retombées économiques réalisée au cours des derniers mois par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), de même qu’un rapport de responsabilité sociale qui définit son empreinte dans les communautés dans lesquelles elle évolue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/etude-dimpact-economique-et-le-rapport-de-responsabilite-sociale-de-la-ligue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandre Beauregard souffre d’un cancer de la glande thyroïde</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/alexandre-beauregard-souffre-dun-cancer-de-la-glande-thyroide/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/alexandre-beauregard-souffre-dun-cancer-de-la-glande-thyroide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Saguenéens de Chicoutimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26785</guid>
		<description><![CDATA[L’attaquant des Saguenéens, Alexandre Beauregard a appris une bien mauvaise nouvelle pendant sa convalescence à Saint-Jérôme suite à une blessure à la cheville.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/alexandre-beauregard-souffre-dun-cancer-de-la-glande-thyroide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandre St-Arnaud brille contre l&#8217;Armada</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/alexandre-st-arnaud-brille-contre-larmada/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/alexandre-st-arnaud-brille-contre-larmada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armada]]></category>
		<category><![CDATA[BV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26767</guid>
		<description><![CDATA[Michaël Beaudry a brisé l'égalité de 0 à 0 en début de troisieme période et le gardien Alexandre St-Arnaud a bloqué 27 tirs, permettant aux Foreurs de l'emporter 1 à 0 contre l'Armada. Du côté de l'Armada, Étienne Marcoux a arrêté 23 lancers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/alexandre-st-arnaud-brille-contre-larmada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hodhod donne le spectacle</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/hodhod-donne-le-spectacle/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/hodhod-donne-le-spectacle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 03:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armada]]></category>
		<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[BV Armada]]></category>
		<category><![CDATA[Drakkar de Baie-Comeau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26754</guid>
		<description><![CDATA[Samuel Hodhod a marqué trois buts dans une victoire de l'Armada par la marque de 7 à 6 contre le Drakkar. Cedric Paquette (2), Xavier Ouellet et Nikita Kolesnikovs ont marqué les autres buts. Jess Tanguy a récolté 4 passes. Pour le Drakkar, Jonathan a lui aussi marqué trois filets. Frédéric Gamelin et Tomas Filipi ont aussi marqué]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/hodhod-donne-le-spectacle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

