<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sports Juniors &#187; BV</title>
	<atom:link href="http://www.sportsjuniors.com/category/bv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsjuniors.com</link>
	<description>Magazine sur la LHJMQ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’Océanic écrase les Remparts</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-ecrase-les-remparts/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-ecrase-les-remparts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26891</guid>
		<description><![CDATA[Après une victoire de 8-7 mercredi dernier, l’Océanic de Rimouski dominé les Remparts de Québec pour l’emporter 9-3. Alexandre Mallet (1-3) et Samuel Morin (0-3) ont été les meilleurs pointeurs chez l’Océanic. Peter Trainor et Francis Beauvillier ont inscrit deux buts chacun. Jacob Gervais-Chouinard a effectué 21 arrêts pour signer une 23e victoire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-ecrase-les-remparts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un affrontement au sommet !</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/un-affrontement-au-sommet/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/un-affrontement-au-sommet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Laliberté</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Cataractes de Shawinigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26884</guid>
		<description><![CDATA[Demain, les Cataractes de Shawinigan recevront la visite des Sea Dogs de St-John.  Advenant une victoire des Cataractes ce soir face aux Foreurs de Val-D&#8217;or, l&#8217;enjeu de la rencontre sera rien de moins que le premier rang du classement général.  En 50 parties, la formation de la cité de l&#8217;énergie montre une fiche de 34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/un-affrontement-au-sommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouellet, Asselin et Girard se démarquent</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/ouellet-asselin-et-girard-se-demarquent/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/ouellet-asselin-et-girard-se-demarquent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[BV Armada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26881</guid>
		<description><![CDATA[Xavier Ouellet (BLB), Guillaume Asselin (CHI) et Gabriel Girard (SHA) sont les trois étoiles du mois de janvier dans la LHJMQ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/ouellet-asselin-et-girard-se-demarquent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Océanic l’emporte finalement en prolongation</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-lemporte-finalement-en-prolongation/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-lemporte-finalement-en-prolongation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26873</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski a vaincu, non sans peine, les Tigres de Victoriaville, 8-7. La troupe de Serge Beausoleil avait inscrit quatre buts en moins de six minutes en première période. Jean-François Plante (1-2) a inscrit le but vainqueur. Les Tigres peuvent remercier Stefan Fournier pour le point au classement, lui qui a inscrit quatre buts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/02/loceanic-lemporte-finalement-en-prolongation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Océanic : Toujours parfait en surtemps!</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-toujours-parfait-en-surtemps/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-toujours-parfait-en-surtemps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26864</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski a vaincu les Mooseaheads d’Halifax 4-3 en prolongation grâce au but de Jérôme Gauthier-Leduc en avantage numérique. La troupe de Serge Beausoleil est la seule formation sans défaite en prolongation ou fusillade. L’Océanic a connu une fin de semaine parfaite, obtenant quatre points au classement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/oceanic-toujours-parfait-en-surtemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimouski balaie sa série contre Gatineau</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/rimouski-balaie-sa-serie-contre-gatineau/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/rimouski-balaie-sa-serie-contre-gatineau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26851</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski a balayé sa série de la saison contre les Olympiques de Gatineau avec un gain de 5-2. Alexandre Mallet et Francis Beauvillier ont marqué à 13 secondes d’intervalle en première période. Jérôme Gauthier-Leduc, Robbie De Fulviis et Jean-François Plante sont les autres pointeurs. Tomas Hyka et Kyle Morrison ont marqué pour Gatineau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/rimouski-balaie-sa-serie-contre-gatineau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutet : absent 4 à 8 semaines</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/boutet-absent-4-a-8-semaines/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/boutet-absent-4-a-8-semaines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26847</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski va perdre pour au moins un mois le défenseur Étienne Boutet. Le joueur de 19 ans souffre d’une fracture du pied, après avoir bloqué un tir lors du dernier match de l’équipe. Boutet est en voit de connaître sa meilleure saison en carrière, autant pour les buts, les passes que les points.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/boutet-absent-4-a-8-semaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Armada ne peut conclure</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/larmada-ne-peut-conclure/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/larmada-ne-peut-conclure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 02:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[BV Armada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26829</guid>
		<description><![CDATA[L'Armada a débuté son voyage dans les Maritimes avec un revers de 6 à 5 contre le Titan. Avec un retard de 4 buts, Olivier Hinse, Alex Micallef et Cédric Paquette ont tenté de niveler le pointage, mais l'équipe n'a pu conclure. Raphaël Pouliot et Jess Tanguy ont les autres buts. Étienne Salvail, Adam Stevens, William Cochrane, Zach O'Brien, Christopner Losier et Matthew Bissonnette ont marqué les filets pour les vainqueurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/larmada-ne-peut-conclure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de semaine parfaite pour l&#8217;Armada</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/fin-de-semaine-parfaite-pour-larmada-2/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/fin-de-semaine-parfaite-pour-larmada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Chenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armada]]></category>
		<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigeurs de Drummondville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26814</guid>
		<description><![CDATA[Après un gain de 4 à 2 vendredi soir à Gatineau, l'Armada a défait les Voltigeurs de Drummondville, dimanche après-midi. Tommy Giroux et Samuel Hodhod ont marqué lors des tirs de barrage dans un gain de 4 à 3. Samuel Aquin avait nivelé le pointage pour l'Armada en fin de troisième période. Samuel Hodhod et Xavier Ouellet ont marqué les autres buts des vainqueurs. Olivier Caouette et Jérôme Verrier (2) ont marqué pour les Voltigeurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/fin-de-semaine-parfaite-pour-larmada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenez un chroniqueur de Sports Juniors</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/devenez-un-chroniqueur-de-sports-juniors/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/devenez-un-chroniqueur-de-sports-juniors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports Juniors</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=26806</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes présentement à la recherche de nouveaux collaborateurs pour devenir chroniqueur chez Sports Juniors. Si cela vous intéresse d&#8217;écrire vos opinions sur la LHJMQ, nous vous invitons à nous contecter à editeur@sportsjuiniors.com, merci &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2012/01/devenez-un-chroniqueur-de-sports-juniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

