<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sports Juniors Magazine &#187; Océanic de Rimouski</title>
	<atom:link href="http://www.sportsjuniors.com/category/oceanic-de-rimouski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsjuniors.com</link>
	<description>Magazine et Partenaire officiel de la Ligue de Hockey Juniors Majeur du Québec LHJMQ</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:09:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Match reporté à Rimouski</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/11/07/match-reporte-a-rimouski/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/11/07/match-reporte-a-rimouski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 04:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<category><![CDATA[Foreurs de Val d'Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[L'explosion de la surfaceuse a causé un important trou derrière le filet du gardien de l'Océanic de l'Océanic pour la première et troisième période. Malgré le travail important du personnel du Colisée, la partie opposant l'Océanic aux Foreurs de Val d'Or fut finalement reporté à dimanche le 9 novembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/11/07/match-reporte-a-rimouski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lefrançois: Héros à la maison</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/11/01/lefrancois-heros-a-la-maison/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/11/01/lefrancois-heros-a-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 03:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<category><![CDATA[Drakkar de Baie-Comeau]]></category>

		<category><![CDATA[Félix Lefrançois]]></category>

		<category><![CDATA[Felix Petit]]></category>

		<category><![CDATA[keven Veilleux]]></category>

		<category><![CDATA[Maco Cousineau]]></category>

		<category><![CDATA[Marc-André Laroche]]></category>

		<category><![CDATA[Maxime Ouimet]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Fortier]]></category>

		<category><![CDATA[Patrice Cormier]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Cornet]]></category>

		<category><![CDATA[Remparts de Québec]]></category>

		<category><![CDATA[Tommy Perreault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski complétait un voyage de trois matchs avec un deuxième affrontement en autant de soir contre le Drakkar à Baie-Comeau. Après une victoire de 4-0, l’Océanic a arraché deux autres points, cette fois-ci 4-3 en tirs de barrages.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/11/01/lefrancois-heros-a-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duel de gardien à Rimouski</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/25/duel-de-gardien-a-rimouski/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/25/duel-de-gardien-a-rimouski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 03:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<category><![CDATA[Alexandre Brunet]]></category>

		<category><![CDATA[Charles Lavigne]]></category>

		<category><![CDATA[Drakkar de Baie-Comeau]]></category>

		<category><![CDATA[Emmanuel Boudreau]]></category>

		<category><![CDATA[Frank Grzeszczak]]></category>

		<category><![CDATA[Frédéric Desrochers]]></category>

		<category><![CDATA[Jonathan Audy-Marchesseault]]></category>

		<category><![CDATA[keven Veilleux]]></category>

		<category><![CDATA[Maxim Gougeon]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Fortier]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Cornet]]></category>

		<category><![CDATA[Pierre-Alexandre Joncas]]></category>

		<category><![CDATA[Remparts de Québec]]></category>

		<category><![CDATA[Saguenéens de Chictoutimi]]></category>

		<category><![CDATA[Samuel Carrier]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Piché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic complétait un court séjour à domicile en affrontant les Remparts de Québec. L’excellent travail des deux gardiens de but a étiré le jeu à l’extrême, en tir de barrage. C’est finalement Maxim Gougeon qui a eu le meilleur et a permis à son équipe de gagner 2-1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/25/duel-de-gardien-a-rimouski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre représentants pour Rimouski</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/24/quatre-representants-pour-rimouski/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/24/quatre-representants-pour-rimouski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 03:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<category><![CDATA[Défi ADT Canada-Russie 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jordan Caron]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Fortier]]></category>

		<category><![CDATA[Patrice Cormier]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Cornet]]></category>

		<category><![CDATA[Sea Dogs de Saint John]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski sera très bien représenté lors de l’événement du Défi ADT Canada-Russie 2008, présenté au Cap-Breton et à Saint John le 17 et 19 novembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/24/quatre-representants-pour-rimouski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de voyage convainquant</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/18/fin-de-voyage-convainquant/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/18/fin-de-voyage-convainquant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 03:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Ève Lachance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Océanic de Rimouski]]></category>

		<category><![CDATA[Alex Lamontagne]]></category>

		<category><![CDATA[Cataractes de Shawinigan]]></category>

		<category><![CDATA[Drakkar de Baie-Comeau]]></category>

		<category><![CDATA[Gerrit Fauser]]></category>

		<category><![CDATA[Gleason Fournier]]></category>

		<category><![CDATA[Jan Stransky]]></category>

		<category><![CDATA[keven Veilleux]]></category>

		<category><![CDATA[Luca Cunti]]></category>

		<category><![CDATA[Maxim Gougeon]]></category>

		<category><![CDATA[Maxime Clermont]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Fortier]]></category>

		<category><![CDATA[Olympiques de Gatineau]]></category>

		<category><![CDATA[Patrice Cormier]]></category>

		<category><![CDATA[Paul Byron]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Cornet]]></category>

		<category><![CDATA[Remparts de Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[L’Océanic de Rimouski avait une lourde commande lors de l’affrontement contre les Olympiques de Gatineau, qui souhaitaient venger leur défaite 4-1 du 12 octobre dernier. Rimouski a travaillé très fort pour finalement récolter deux points au classement avec une victoire de 5-4 en fusillade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/18/fin-de-voyage-convainquant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
