<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sports Juniors Magazine &#187; Remparts de Québec</title>
	<atom:link href="http://www.sportsjuniors.com/category/rempart-de-quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsjuniors.com</link>
	<description>Magazine Sportif traitant de la Ligue de Hockey Juniors Majeur du Québec</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 03:20:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Malgré les victoires l’avantage numérique demeure inefficace</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/05/malgre-les-victoires-l%e2%80%99avantage-numerique-demeure-inefficace/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/05/malgre-les-victoires-l%e2%80%99avantage-numerique-demeure-inefficace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Couillard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Remparts de Québec]]></category>

		<category><![CDATA[bataille]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Roy]]></category>

		<category><![CDATA[Richard Martel]]></category>

		<category><![CDATA[Saguenéens de Chicoutimi]]></category>

		<category><![CDATA[Sean Coulton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[« On a joué un meilleur match collectivement, du jeu ouvert et des bonnes de chance de marquer. Seule ombre au tableau est l'avantage numérique ». - Patrick Roy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/05/malgre-les-victoires-l%e2%80%99avantage-numerique-demeure-inefficace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les canons silencieux&#8230;.</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/04/les-canons-silencieux/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/04/les-canons-silencieux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Couillard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Remparts de Québec]]></category>

		<category><![CDATA[Charles Lavigne]]></category>

		<category><![CDATA[David Gilbert]]></category>

		<category><![CDATA[Drakkar de Baie-Comeau]]></category>

		<category><![CDATA[Frédérique Roy]]></category>

		<category><![CDATA[Julien Corriveau]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Roy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une victoire de 3-0 contre Drakkar de Baie-Comeau, les deux premières lignes d'attaque des Remparts de Québec n'ont rien fait qui valent, une situation qui a hérité quelques peux Patrick Roy qui s’attendait à mieux de ses hommes.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/04/les-canons-silencieux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan d’une fin de semaine parfaite</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/01/remparts-de-quebec-bilan-d%e2%80%99une-fin-de-semaine-parfaite/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/01/remparts-de-quebec-bilan-d%e2%80%99une-fin-de-semaine-parfaite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 23:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Couillard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Remparts de Québec]]></category>

		<category><![CDATA[Benjamin Breault]]></category>

		<category><![CDATA[Felix Petit]]></category>

		<category><![CDATA[Jean-Simon Allard]]></category>

		<category><![CDATA[Kelsey Tessiers]]></category>

		<category><![CDATA[Kevin Marshall]]></category>

		<category><![CDATA[Marc-Oliver Vallerand]]></category>

		<category><![CDATA[Olympiques de Gatineau]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Roy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la dernière fin de semaine de septembre, les Remparts de Québec ont d’abord remporté leur premier affrontement au Centre Marcel Dionne de Drummondville dans un match très excitant. Il aura fallu aller jusqu’à la fusillade pour déterminer un gagnant au pointage de 4 à 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/10/01/remparts-de-quebec-bilan-d%e2%80%99une-fin-de-semaine-parfaite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pomerleau se joint aux Remparts</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/09/20/pomerleau-se-joint-aux-remparts/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/09/20/pomerleau-se-joint-aux-remparts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LHJMQ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Remparts de Québec]]></category>

		<category><![CDATA[Fog Devils de St. John's]]></category>

		<category><![CDATA[Maxime Pomerleau]]></category>

		<category><![CDATA[Mooseheads de Halifax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Les Remparts de Québec et les Mooseheads de Halifax ont procédé à une transaction ce matin. Les Remparts ont acquis les services du défenseur Maxime Pomerleau (88-09-30) des Mooseheads en retour d&#8217;un choix de septième tour à la séance de sélection 2009. Pomerleau, un natif de Lasalle, a inscrit six buts et récolté trente mentions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/09/20/pomerleau-se-joint-aux-remparts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Québec et Rimouski en duel</title>
		<link>http://www.sportsjuniors.com/2008/09/20/quebec-et-rimouski-en-duel/</link>
		<comments>http://www.sportsjuniors.com/2008/09/20/quebec-et-rimouski-en-duel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 16:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Couillard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Remparts de Québec]]></category>

		<category><![CDATA[Benjamin Breault]]></category>

		<category><![CDATA[Hubert Genest]]></category>

		<category><![CDATA[Jean-Frédérick Côté]]></category>

		<category><![CDATA[Jean-Simon Allard]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Roy]]></category>

		<category><![CDATA[Remparts de Québec;Océanics de Rimouski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsjuniors.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[C'était soir de première au Colisée, alors que Jean-Simon Allard a fait son entrée dans l'uniforme des Remparts, récoltant ainsi deux passes à son premier match. Acquis du Junior de Montréal en retour d'Angelo Esposito, le grand ailier de 6’2, c’était blessé à la mâchoire lors du camp d'entraînement. Jumelé à Benjamin Breault et Marc-Olivier Vallerand, il a fait partie du trio qui a été le plus dominant de la soirée dans une victoire de 4 à 3 sur l'Océanic de Rimouski.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsjuniors.com/2008/09/20/quebec-et-rimouski-en-duel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
